海洋腐蚀环境是一种非常复杂的腐蚀环境,钢在海岸的腐蚀比在沙漠中大400—500倍,离海岸24m的钢试样比离海岸240 m的同质钢试样腐蚀快12倍。
在近海船舶的设计和建造中,腐蚀是必须考虑的重要因素之一,了解海洋环境腐蚀的特点和采用有效的防护措施,并且通过日常的检验检查、维护,确保防腐系统的有效性对近海船舶的使用安全性和可靠性是十分重要的。
目前,近海船舶所处海域越来越深,船舶越来越大,结构越来越复杂,投资也越来越高。为经济地开发油气,给生产安全提供保障,对平台进行腐蚀控制势在必行。
现行国家有关标准规范、强制性标准条文等;
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (GB50212-2002)
《涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级标准》 (GB8923-1988)
《涂装作业安全规程、安全管理规则》 (GB6514-1995)
《防腐蚀涂料的质量要求》 (GB6514-1991)
《涂料作业安全规程、油漆工艺安全及其通风净化》 (DJ/T6931-1999)
《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 (HGJ229-91)
《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全》 (GB7692-87)
《建筑施工场界噪声限值》 (GB12523-90)
ISO9001质量管理体系文件
ISO14001环境管理体系文件
GB/T28001职业健康和安全管理体系文件
环境条件:大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级可按表 1 确定。
大气环境腐蚀性分类和典型环境案例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
腐蚀性级别 | 单位面积上质量和厚度损失(经第一年暴露后) | 温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
底碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑(如库房、体育馆等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO9223中给出的是相同的。 |
平台结构完全在大气中的部分。在大气区域,腐蚀是由于空气中的水分和氧气引起的。大气湿度大,长时间日照,而且大气中含盐粒和盐雾,这些物质积存在结构表面形成良好的液膜,构成了电化学腐蚀的好条件,受到的腐蚀是陆地的数倍。尤其是甲板下部,长期处于潮湿地带,是该区腐蚀最为严重的地方。
处于大气区中的钢结构,一般采用涂层防腐蚀。平台甲板、栈桥、管线支架及非保温管线等都可采用底漆加中间漆、面漆的防腐蚀结构。
设计依据 | ISO12944-5:2017 色漆和清漆防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
所处环境 | CX极端;外部:具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 |
设计年限 | VH超长期 |
表面处理 | ISO 8501-1 Sa2.5:非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹仅是点状或条状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 大气区的钢结构部件 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 颜色 | 配套稀释剂 | A:B配套 | 膜厚μm |
---|---|---|---|---|---|---|
第一道 | KnkaZinc | 石墨烯锌粉底漆 KnkaZinc 60 Gns | 石墨灰 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 34.72:3.26 | 100 |
第二道 | KnkaCover | 环氧云铁中间漆 KnkaCover 150 | 浅灰云母氧化铁 | 环氧稀释剂 KnkaThinner 17 | 25.2:6.8 | 160 |
第三道 | KnkaDur | 丙烯酸聚氨酯面漆 KnkaDur 550 | 支持劳尔、国标调色 | 聚氨酯稀释剂 KnkaThinner 10 | 21.4:3.6 | 60 |
合计 | 320 |
设计依据 | ISO12944-5:2017 色漆和清漆防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
所处环境 | CX极端;外部:具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 |
设计年限 | VH超长期 |
表面处理 | ISO 8501-1 St2:彻底的手工和动力工具除锈钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等附着物。 |
涂装部位 | 大气区的钢结构部件 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 颜色 | 配套稀释剂 | A:B配套 | 膜厚 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一道 | KnkaCover | 镀锌专用底漆 KnkaCover 221 | 浅灰色 中光 | 环氧稀释剂 KnkaThinner 17 | 25:5 | 120 |
第二道 | KnkaDur | 丙烯酸聚氨酯面漆 KnkaDur 550 | 支持调色 | 聚氨酯稀释剂 KnkaThinner 10 | 21.4:3.6 | 80 |
合计 | 200 |
平台在潮汐和波浪作用下干湿交替的区间。是在海洋环境中腐蚀最严重的部位。由于经常成潮湿表面,又与空气接触,表面供氧充足。长时间润湿表面与短时间干燥表面的交替作用和浪花冲刷、漂浮物的撞击,海洋微生物的侵蚀等,造成物理与电化学为主的腐蚀破坏,且破坏最大。
浪花飞溅区及潮汐区钢结构采用涂层防腐蚀.另外,因该区域是实施防腐保护最困难的区域,需增加腐蚀裕量。
设计依据 | ISO12944-5:2017 色漆和清漆防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
所处环境 | Im4;海水或微咸水:带有阴极保护的浸入式结构(例如海上结构) |
设计年限 | VH超长期 |
表面处理 | ISO 8501-1 Sa2.5:非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹仅是点状或条状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 浪花飞溅区及潮汐区钢结构 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 颜色 | 配套稀释剂 | A:B配套 | 膜厚μm |
---|---|---|---|---|---|---|
第一道 | KnkaZinc | 石墨烯锌粉底漆 KnkaZinc 60 Gns | 石墨灰 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 34.72:3.26 | 120 |
第二道 | KnkaCover | 环氧云铁中间漆 KnkaCover 150 | 浅灰云母氧化铁 | 环氧稀释剂 KnkaThinner 17 | 25.2:6.8 | 250 |
第三道 | KnkaDur | 丙烯酸聚氨酯面漆 KnkaDur 550 | 支持劳尔、国标调色 | 聚氨酯稀释剂 KnkaThinner 10 | 21.4:3.6 | 80 |
合计 | 450 |
平台在飞溅区以下泥土中以上部分。 钢质平台在全浸区的腐蚀主要是受溶解氧的影响,形成电化学腐蚀。浅海腐蚀可能比海洋大气中更迅速,深海区的氧含量往往比表层低得多,水温近于0℃,腐蚀较轻。
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 颜色 | 配套稀释剂 | A:B配套 | 膜厚μm |
---|---|---|---|---|---|---|
第一道 | KnkaZinc | 石墨烯锌粉底漆 KnkaZinc 60 Gns | 石墨灰 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 34.72:3.26 | 120 |
第二道 | KnkaCover | 环氧云铁中间漆 KnkaCover 150 | 浅灰云母氧化铁 | 环氧稀释剂 KnkaThinner 17 | 25.2:6.8 | 250 |
第三道 | KnkaDur | 丙烯酸聚氨酯面漆 KnkaDur 550 | 支持劳尔、国标调色 | 聚氨酯稀释剂 KnkaThinner 10 | 21.4:3.6 | 80 |
合计 | 450 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 颜色 | 配套稀释剂 | A:B配套 | 膜厚μm |
---|---|---|---|---|---|---|
第一道 | KnkaCover | 石墨烯玻璃鳞片底漆 KnkaCover 152 Gns | 黑色,黄色 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 23.3:3.7 | 400 |
第二道 | KnkaCover | 石墨烯玻璃鳞片底漆 KnkaCover 152 Gns | 黑色,黄色 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 23.3:3.7 | 400 |
合计 | 800 |
平台完全插入海底泥土中部分,存在硫酸盐和还原菌等细菌,海底沉积物的来源及特征不一。该区域平台受海水影响少,且温度低,腐蚀程度小,只是在海流作用交界处有一定腐蚀。
设计依据 | ISO12944-5:2017 色漆和清漆防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
所处环境 | Im3;土壤:埋地储罐、钢桩和钢管 |
设计年限 | VH超长期 |
表面处理 | ISO 8501-1 Sa2.5:非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹仅是点状或条状的轻微色斑。 |
涂装部位 | 浪花飞溅区及潮汐区钢结构 |
涂层 | 涂料类型 | 涂料名称 | 颜色 | 配套稀释剂 | A:B配套 | 膜厚μm |
---|---|---|---|---|---|---|
第一道 | KnkaCover | 石墨烯玻璃鳞片底漆 KnkaCover 152 Gns | 黑色,黄色 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 23.3:3.7 | 300 |
第二道 | KnkaCover | 石墨烯玻璃鳞片底漆 KnkaCover 152 Gns | 黑色,黄色 | 石墨烯专用稀释剂 KnkaThinner 17 Gns | 23.3:3.7 | 300 |
合计 | 600 |